🆙Melhorias
Em certos níveis de recompensas do bilhete dourado, você recebe um TIER de melhoria e eles são muito vantajosos!
O passe é dividido por temporadas. Ao final dela, todo mundo começa do zero. O número da temporada é especificada no menu.
No bilhete dourado, você pode conquistar um novo tier de vantagem. Vamos explicar como funciona:
TIPOS DE MELHORIAS
Resgatando os tiers, você vai ver uma melhora nas seguintes áreas:
Isso varia conforme o seu nível. Então confira abaixo os TIERs e qual a vantagem entregue, baseado em cada VIP.
Henesys
TIER | Vantagem | Membro | Ouro | Platina | Diamante | Supremo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maior chance de extrair gerador | 22% | 27% | 32% | 42% | 52% |
2 | Mais anúncios no leilão | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | Maior bônus de venda de itens | 2% | 12% | 17% | 17% | 17% |
4 | Maior chance de extrair gerador | 25% | 30% | 35% | 45% | 55% |
5 | Mais anúncios no leilão | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 |
6 | Maior bônus de venda de itens | 4% | 14% | 19% | 19% | 19% |
7 | Aumento habilidade ativa | 4s | 4s | 4s | 8s | 12s |
8 | Mais anúncios no leilão | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 |
9 | Maior chance de extrair gerador | 35% | 40% | 45% | 55% | 65% |
10 | Aumento habilidade ativa | 8s | 8s | 8s | 12s | 12s |
11 | Mais anúncios no leilão | 40 | 150 | 150 | 150 | 150 |
12 | Maior bônus de venda de itens | 6% | 16% | 21% | 21% | 21% |
Vanillew
TIER | Vantagem | Membro | Ouro | Platina | Diamante | Supremo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maior chance de extrair gerador | 22% | 27% | 32% | 42% | 52% |
2 | Mais anúncios no leilão | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | Maior bônus de venda de itens | 2% | 2% | 12% | 14% | 17% |
4 | Maior chance de extrair gerador | 25% | 30% | 35% | 45% | 55% |
5 | Mais anúncios no leilão | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 |
6 | Maior bônus de venda de itens | 4% | 4% | 14% | 16% | 19% |
7 | Mais anúncios no leilão | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 |
8 | Maior chance de extrair gerador | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 |
9 | Mais anúncios no leilão | 40 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Insta kill mobs acumulados | sim | sim | sim | sim | sim |
11 | Redução recarga | 25% | 25% | 25% | 33% | 50% |
12 | Maior bônus de venda de itens | 6% | 6% | 16% | 18% | 21% |
DURAÇÃO
Uma vez resgatado, essas vantagens duram até o final do passe. Então, assim que o passe acaba, essas vantagens são finalizadas e voltam para serem resgatadas novamente no próximo passe.
Last updated