🎖️Benefícios - Vanillew
Válidas para o servidor Vanillew.
Vantagens
Benefícios que os VIPs tem acesso e são permitidos a fazer!
Ação | Ouro | Platina | Diamante | Supremo |
---|---|---|---|---|
AFK sem ser expulso | ||||
Entrada ilimitada | ||||
Prioridade no TAB | ||||
Trancar PW | ||||
Teleportes instantâneos | ||||
Mais opções nas proteções |
Customizações
Aquelas destacadas que só os VIPs tem!
Vantagem | Ouro | Platina | Diamante | Supremo |
---|---|---|---|---|
Colorir o seu nickname | ||||
Usar itens como chapéus | ||||
Descrições coloridas nas warps | ||||
Colorir placas | ||||
Escrever colorido/formatado no chat |
Comandos
Comandos que são liberados.
Vantagem | Ouro | Platina | Diamante | Supremo |
---|---|---|---|---|
Agrupar todos os itens com /blocos | ||||
Dançar balé com /rodar | ||||
Regenerar fome com /alimentar | ||||
Renomear itens com /renomear |
Habilidades
Melhoria no sistema de habilidades, facilitando e melhorando a experiência de jogo.
Vantagem | Ouro | Platina | Diamante | Supremo |
---|---|---|---|---|
Sorte (33%) nas habilidades pesca, mineração, herbalismo e escavação |
Vantagem | Ouro | Platina | Diamante | Supremo |
---|---|---|---|---|
Bônus de habilidade ativa | 4s | 4s | 8s | 12s |
Bônus em experiência | 0% | 10% | 25% | 50% |
Redução de recarga | 0% | 0% | 25% | 33% |
Economia
Um empurrãozinho no financeiro da galera.
Vantagem | Ouro | Platina | Diamante | Supremo |
---|---|---|---|---|
Acesso à loja VIP |
Números | Ouro | Platina | Diamante | Supremo |
---|---|---|---|---|
Bônus em venda de itens | 0% | 10% | 12% | 15% |
Desconto na compra de itens | 0% | 10% | 12% | 15% |
Leilão
Diferenças durante o uso do leilão.
Vantagem | Ouro | Platina | Diamante | Supremo |
---|---|---|---|---|
Máximo de anúncios simultâneos | 5 | 10 | 15 | 20 |
Duração bônus de cada anúncio | 2 | 5 | 8 | 13 |
Taxa para anunciar um item | 50$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Quantidades
Bônus nas quantias em diferentes sistemas.
Vantagem | Ouro | Platina | Diamante | Supremo |
---|---|---|---|---|
Casas definidas | 10 | 15 | 20 | 35 |
Chance de extrair geradores | 25% | 30% | 40% | 50% |
Baús colhedores | 6 | 7 | 10 | 12 |
Criação de warps | 1 | 2 | 3 | 4 |
Lojas de baús | 20 | 30 | 40 | 50 |
Bancadas
Comandos que abrem bancadas de ferramentas.
Bancada | Ouro | Platina | Diamante | Supremo |
---|---|---|---|---|
Construir com /bancada | ||||
Acessar o baú do end com /ec | ||||
Usar a netherita com /ferraria | ||||
Remover encantamentos com /rebolo | ||||
Abrir onde quiser a /bigorna |
Last updated